Fullmark е водещ производител на шпули и касети с ленти за матрични принтери, пишещи машини, касови апарати, АТМ машини и калкулатори.
Лентите отговарят напълно на спецификацията на оригиналната касета и печатат с качество равно или близко до нейното на много по-ниска цена.
Лентата oтпечатва поне толкова страници, колкото оригиналната, при равни други условия.
Касетите с ленти на Fullmark са произведени с най-съвременно оборудване при изключително прецизни производствени условия, съгласно европейските изисквания за качество ISO 9001 (LINK) и Екосертификат ISO 14001. (LINK)
Лентите за печатащи устройства са произведени от най-висококачествен найлон. Според спесификите на съответния модел, някои ленти имат следните допълнителни характеристики:
Висока плътност на найлона (High density nylon) – тази лента предпазва иглите, колкото и малки да са те, от изкривяване и счупване. Такава лента е задължителна за 24-иглените принтери.
Безшевни (Seamless nylon) - такава е лентата в касети с малък метраж където натоварването е много по-голямо и всяка част от лентата преминава много повече пъти през главата. Безшевната лента не се къса, предпазва иглите от счупване и удължава живота на принтера.
Всека касета с лента е изцяло гарнтирана от производителя Fullmark в рамките на 1 година от датата на покупката. (LINK)
Марка на принтер | Модел на принтер | Код на оригинален консуматив | Съвместимост |
---|---|---|---|
Anderson Jacobson | AJ 890 | none | |
ATI | II Argos | none | |
Basic Four | 324 | none | |
Basic Four | 3240 | none | |
Basic Four | 3250 | none | |
Basic Four | 3251 | none | |
Basic Four | 3252 | none | |
Basic Four | 3253 | none | |
Basic Four | 3254 | none | |
Basic Four | 3255 | none | |
Basic Four | 3258 | none | |
Basic Four | 3259 | none | |
Basic Four | 325X | none | |
Basic Four | 3909 | none | |
Basic Four | 4203 | none | |
Basic Four | Whisper | none | |
Binder | MPF 6000 | none | |
Bultext | 200 | none | |
Burroughs | 3270 | none | |
Burroughs | 9252 | none | |
Burroughs | B 20 | none | |
Burroughs | B 9252 | none | |
C.Itoh | CIE 2014 | none | |
Cado Systems | 150 | none | |
Cado Systems | C.A.T 150 | none | |
Cado Systems | System 15-20 | none | |
Cado Systems | System 150 | none | |
Cado Systems | System 22 | none | |
CTM | 850 | none | |
Data General | 4351 | none | |
Data General | 4361 | none | |
Data General | 4422 | none | |
Data General | 4433 | none | |
Data General | 5000 | none | |
Data General | Dasher 4422 | none | |
Data General | IPS 5000 | none | |
Data Royal | 5000 | none | |
Data Royal | IPS 5000 | none | |
Data Royal | Tritel | none | |
DataSouth | CX 3180 | none | |
DataSouth | CX 3220 | none | |
DataSouth | D 510 Plus | none | |
DataSouth | DS 10 | none | |
DataSouth | DS 10 Plus | none | |
DataSouth | DS 180 | none | |
DataSouth | DS 180 Plus | none | |
DataSouth | DS 220 | none | |
DataSouth | DX 180D | none | |
DataSouth | Personal Printer | none | |
DataSouth | RPM 180 | none | |
DataSouth | RPM 180DD | none | |
DataSouth | TX 5180 | none | |
DataSouth | TX 5180DD | none | |
DataSouth | TX 5220 | none | |
DataSouth | XL 300 | none | |
DataSouth | XL 300DD | none | |
DataSouth | XLC 300 | none | |
DataSouth | XLC 300DD | none | |
DataSouth | XLT 300 | none | |
DataSouth | XLT 300DD | none | |
Facit | 4520 | none | |
Facit | 4525 | none | |
Facit | 4526 | none | |
Facit | 4528 | none | |
Facit | 5000 | none | |
Facit | 5226 | none | |
Facit | IPS 5000 | none | |
Four Phase | 3270 | none | |
InfoScribe | 1000 | none | |
InfoScribe | 1100 | none | |
InfoScribe | 1200 | none | |
InfoScribe | 1300 | none | |
InfoScribe | 1400 | none | |
InfoScribe | 1500 | none | |
InfoScribe | 500 | none | |
InfoScribe | 700 | none | |
InfoScribe | 800 | none | |
Lear Siegler | 500 | none | |
Lear Siegler | 510 | none | |
Lear Siegler | 520 | none | |
Lear Siegler | 530 | none | |
MAI | 3240 | none | |
MAI | 3250-3255 | none | |
MAI | 3258 | none | |
MAI | 3259 | none | |
MAI | 3909 | none | |
MAI | 4203 | none | |
MAI | 4213 | none | |
Mohawk | 2144 | none | |
Olivetti | 5180 | none | |
Olivetti | 6000 | none | |
Olivetti | 6050 | none | |
Olivetti | 6051 | none | |
Olivetti | DM 180 | none | |
Olivetti | DM 80 | none | |
Olivetti | MQ 150 | none | |
Olivetti | PR 6000 | none | |
Prima | 165 | none | |
Quantel/Qantel | 2143 | none | |
Quantel/Qantel | 4230 | none | |
Quantel/Qantel | 5100-5132 | none | |
Quantel/Qantel | 6000 | none | |
Quantel/Qantel | 6010 | none | |
Quantel/Qantel | SERIES 6000 | none | |
Raytheon | 4185 | none | |
Raytheon | 4187 | none | |
Raytheon | 4188 | none | |
Texas Instrument | 3400 | none | |
Texas Instrument | 5000 | none |
Оставяйки ревю Вие помагате, както на нас да подобряваме нашите продукти и обслужване, така и на другите хора възнамеряващи да закупят f n271bk 2807.