Brother MFC-L6800DWлазерно МФУ, монохромно, А4, DADF, Duplex, WiFi
Принтер/скенер/копир/факс, 46 ppm, автоматично листоподаване, двустранен печат, двустранно сканиране, жична и безжична мрежа
Срок на доставка 1-2 работни дни.
Срок на доставка 1-2 работни дни.
Спeциално разработен за натоварения офис, и снабден с множество решения, MFC-L6800DW е перфектното решение, когато е необходимо бърз печат при ниски разходи. Опционалните тонери със супер голям капацитет намаляват значително разходите за печат, което прави това устройство идеалният партньор за вашия офис. |
Достъпни функции | Print, Copy, Scan, Fax |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 46 ppm (A4), 24 ipm (2-sided, A4); FPOT: Less than 7 seconds from ready mode |
Принтер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Flatbed, ADF, Color and mono, Dual CIS (Contact Image Sensor) |
Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi (from flatbed), 600 x 600dpi (from ADF), 19200 x 19200 dpi (Enhanced) |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to: USB, E-mail, OCR, Image & File, network folder (Windows only), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint & Easy Scan to Email; Cloud Scanning: Scan direct to Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote, OneNote |
Копир скорост черно, копия/мин | 46 cpm; FCOT: Less than 9.5 seconds from ready mode |
Копир резолюция | Up to 1200 x 600 dpi |
Брой копия | Makes up to 99 copies of each page / Stacks or Sorts |
Мащабиране | 25 to 400% (in 1% increments) |
Факс, тип | PC and Internet fax |
Факс резолюция | 300 x 300 dpi |
Скорост на модема | 33.6 Kbps Super G3 |
Памет, страници | Up to 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG) |
Съкратено набиране | 300 locations for E-mail addresses and fax numbers |
Групово набиране/ Дестинации | A combination of up to 20 groups can be stored for broadcasting; Broadcast: Send the same fax message to up to 350 separate locations (manual 50 locations) |
Режим за корекция на грешки при изпращане | yes |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 |
Мрежа | 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T |
Безжична мрежа | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode), Wi-Fi Direct; NFC; Mobile connectivity |
Памет, MB | 512 MB |
Медия, тип | Standard & Optional Trays - plain, recycled, coloured and letterhead paper; Multi Purpose Tray - plain, recycled, bond, coloured and letterhead paper; ADF - plain & recycled paper; Envelope & Label Printing - from the Multi Purpose Tray |
Медия, размер | Standard Tray - A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico/India Legal; MPTray - Width: 76.2 to 215.9mm x Length: 127 to 355.6mm; ADF - Width: 105 to 215.9mm x Length: 147.3 to 355.6mm; 2-sided Print - A4 |
Медия, g/m2 | Standard & Optional Trays: 60 - 120g/m2, Multi Purpose Tray: 60 - 200g/m2), ADF: 64 - 90g/m2, 2-sided Print: 60 - 105g/m2 |
Капацитет за хартия - Входяща тава | Lower Tray - 520 sheets, Multi Purpose Tray - 50 sheets |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | Face Down - 250 sheets, Face Up (Straight Paper Path) - 10 sheets |
ADF | 80 sheets DADF |
Двустранен печат | Automatic |
Дисплей | Intuitive 12.3cm touchscreen LCD display |
Консумативи | Standard: 3000 pages (TN-3430), High Yield: 8000 pages (TN-3480), Super High Yield: 12000 pages (TN-3512); Drum (DR-3400) |
Натоварване, стр./месец | 125 000 ppm max; Recommended: 7 500 ppm |
Съвместими операционни системи | Windows, Macintosh, Linux; Mobile: AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct |
Размери (Ш, Д, В), mm | 495 x 427 x 518 |
Цвят | White-Grey |
Гаранция | 24 месеца |
Оставяйки ревю Вие помагате, както на нас да подобряваме нашите продукти и обслужване, така и на другите хора възнамеряващи да закупят wpl brdcpl6800dw 15104.